4 países
España, Francia, Suiza, Italia
Visitando
Madrid, Burgos, Burdeos, Blois, París, Lucerna, Zúrich, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza
4 países
España, Francia, Suiza, Italia
Visitando
Madrid, Burgos, Burdeos, Blois, París, Lucerna, Zúrich, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza
| País | Ciudad | Hotel | Categoría |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA | Madrid | Hotel Via Castellana, Praga , Silken Puerta O Similar | Turista |
| FRANCIA | Burdeos | Hotel B&B Bassins A Flot, Du Phare, Kyriad Est Lormont O Similar | Turista |
| FRANCIA | Paris | Hotel Ibis Porte D’italie, B&B Hotel Paris 17 Batignolles, Comfort Hotel Porte D'ivry O Similar | Turista |
| SUIZA | Zúrich | Hotel Ibis Messe Airport, Jet Hotel , B&B Wallisellen O Similar | Turista |
| ITALIA | Venecia | Lh Hotel Sirio Venice, Four Points Sheraton, Novotel Venece Mestre Castellana O Similar | Turista |
| ITALIA | Roma | Hotel Ibis Vintage,Grand Hotel Fleminig, Campannelle Appia Antica O Similar | Turista |
| ITALIA | Florencia | Hotel Mirage, Datini,West Hotel O Similar | Turista |
| FRANCIA | Niza | Hotel Campanile Nice, B&B Nice Airport,Ibis Antibes O Similar | Turista |
| ESPAÑA | Barcelona | Hotel Frontair Congress,Exe Campus, B&B Sant Cugat O Similar | Turista |
| ESPAÑA | Madrid | Hotel Asset Trojen, Eurostars I Hotel, Zleep Madrid O Similar | Turista |
| Tipo de Ocupación | Precio |
|---|---|
| Doble | USD 1,560.00 |
| Triple | USD 1,560.00 |
| Sencilla | USD 2,420.00 |
| Menor | USD 1,450.00 |
USD 799.00
| Descripción | Fechas | Costo |
|---|---|---|
| Agosto | 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | USD 399.00 |
| Septiembre | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | USD 399.00 |
| Octubre | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | USD 399.00 |
| Noviembre | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 | USD 399.00 |
| Diciembre | 1, 2, 3, 7 | USD 399.00 |
Precios vigentes hasta: 31 Dic 2025